EVKabel – Ladekabel til Type 2 – 7,5 meter m/DC-vern
kr 3790 eks. Mva.
Passer til biler med type 1 plugg (se bilde)
Dette er f.eks: Eldre Nissan Leaf, Mitsubishi Outlander.
På lager
Beskrivelse
Ladekabel 6A/16A, type 2 m/schuko (Mode 2), 7,5 m kabel. m/DC-vern
Ladekabel justerbar mellom 8A og 16A (default 10 amp) , type 2 m/schuko (Mode 2), 7,5 m kabel. Og innebygget jordfeilbryter DC-RCM vern. Vil sammen med vanlig jordfeil bryter A i huset, være i henhold til el-forskriften. TPU kvalitet (bedre/dyre kvalitet enn TPE)
Product Specification:
Model: ANSM2T2A16M7,5DC
SAE J1772 Standard + CE + TüV
Current: 8A-16A;
Voltage Range: 230V ± 10%;
Maximum power: 2.2KW / 4KW;
Auto charge recovery: Yes;
Over current protection: Yes;
16amp Cable 3G2.5 + 2 x 0.75mm;
10, 000 Mating Cycles;
Cable Strain Relief Feature Insulated Terminal Design;
Lights-indicates charging status;
IP55;
Operating Temperatures: -30° To +50° ;
Cord Length: 7,5 m
Brt. Weight: 3 KG
PACKING MEASUREMENT: 36,5×36,5×9,5 CM
EAN: 7090057830081
PASSER TIL BLA FØLGENDE BILER:
AUDI | E-TRON | 2015 – | X | 3,6 kwh | |
AUDI | Q7 E-TRON | 2016 – | X | 7,2 kwh | |
AUDI | E-TRON 55 | 2019- | X | 11/22 kwh | |
BMW | 225XE | 2016- | X | 3,6 kwh | |
BMW | 330E | 2016- | X | 3,6 kwh | |
BMW | 530e | 2017- | X | 3,6 kwh | |
BMW | 740le | 2017- | X | 3,6 kwh | |
BMW | I3 | 2014- | X | 7,4/11 kwh | |
BMW | I8 | 2014- | X | 3,6 kwh | |
BMW | X5e | 2015- | X | 3,6 kwh | |
BYD | T3 | 2021 | X | 6,6 kwh | |
BYD | Tang | 2021 | X | 7,2 kwh | |
CITROEN | DS 3 | 2019- | X | 6,6 kwh | |
CITROEN | DS 7 | 2020- | X | 7,4 kwh | |
CUPRA | Born | 2021- | X | 7,2/11 kwh | |
DACIA | Spring | 2021 | X | 6,6 kwh | |
FORD | MUSTANG E | 2020- | X | 11 kwh | |
JAGUAR | E-Pace | 2018- | X | 7 kwh | |
HONDA | E | 2020- | X | 6,6 kwh | |
HYUNDAI | Ioniq plug-in | 2017- | X | 3,6 kwh | |
HYUNDAI | Ioniq EV | 2017- | X | 6,6 kwh | |
HYUNDAI | IONIQ 5 | 2021- | X | 11 kwh | |
HYUNDAI | Kona | 2018- | X | 7,2/11 kwh | |
KIA | EV6 | 2021- | X | 11 kwh | |
KIA | Niro plu-in | 2017- | X | 3,3 kwh | |
KIA | Niro EV | 2019- | X | 7,2 kwh | |
KIA | Optima plug-in | 2017- | X | 3,6 kwh | |
LEXUS | UX 300e | 2020- | X | 6,6 kwh | |
MAZDA | MX-30 | 2020- | X | 6,6 kwh | |
MAXUS | e-Delivery 3 | 2020- | X | 6,6 kwh | |
MAXUS | EV80 | 2019- | X | 6,6 kwh | |
MAXUS | Euniq MPV | 2020 | X | 6,6 kwh | |
MERCEDES | B-Class EV | 2014- | X | 10 kwh | |
MERCEDES | C-Class 350e plug-in | 2015- | X | 3,6 kwh | |
MERCEDES | EQA 250 | 2021- | X | 11 kwh | |
MERCEDES | EQC 400 | 2020- | X | 11 kwh | |
MERCEDES | EQV 300 | 2021- | X | 11 kwh | |
MERCEDES | Glc 350e | 2016- | X | 3,6 kwh | |
MERCEDES | Gle 500e | 2016- | X | 3,6 kwh | |
MERCEDES | S-500e | 2015- | X | 3,3 kwh | |
MERCEDES | VITO E | 2018- | X | 6,1 kwh | |
MG MOTORS | ZS EV | 2020- | X | ||
MINI | Cooper | 2018- | X | 3,6 kwh | |
NISSAN | Ariya 63/87 kwh | 2021- | X | 7,2/22 kwh | |
NISSAN | Leaf | 2018- | X | 6,6 kwh | |
OPEL | Ampera EV | 2017- | X | 7,2 kwh | |
OPEL | Mokka-e | 2021 | X | 7,4 kwh | |
OPEL | Zafira e | 2021- | X | 7,4 kwh | |
PEUGEOT | E-Traveller | 2021 | X | 7,4 kwh | |
PEUGEOT | P208e | 2020- | X | 7,4 kwh | |
PEUGEOT | P2008e | 2020- | X | 7,4 kwh | |
PORSCHE | Cayenne S-E plug-in | 2015- | X | 3,6 kwh | |
PORSCHE | Panamera S-E plug-in | 2014- | X | 3,3 kwh | |
POLESTAR | 1 & 2 | 2020- | X | 11 kwh | |
RANGE ROVER | P400E Plug-in | 2020- | X | 7 kwh | |
RENAULT | Fluence | 2021 | X | 3,6 kwh | |
RENAULT | Zoe EV | 2012- | X | (TN-nett – krever spesial lader – ta kontakt) | |
RENAULT | Zoe EV | 2019- | X | 22 kwh | |
SEAT | MII | 2020- | X | ||
SKODA | Enyaq IV 50-60-80-80X | 2021 | X | 7,2 kwh (50) / 11 kwh | |
SMART | Alle el | X | 7,2 kwh | ||
SONO | Sion | X | 7,2 kwh | ||
TESLA | S | 2013- | X | 3,6 kwh opptill 22 kwh | |
TESLA | X | 2016- | X | 22 kwh | |
TESLA | 3 | 2018- | X | 22 kwh | |
XPENG | Alle | 2020- | X | 11 kwh | |
VOLVO | C40 Recharge | 2020- | X | 11kwh | |
VOLVO | V60 plug-inn | 2013- | X | 3,3 kwh | |
VOLVO | S/V90 (T8) plug-in | 2017- | X | 3,6 kwh | |
VOLVO | XC40 T5 | 2020- | X | 3,6 kwh | |
VOLVO | XC60 (T8) plug-in | 2018- | X | 3,6 kwh | |
VOLVO | XC90 (T8) plug-in | 2017- | X | 3,6 kwh | |
VOLVO | V90 (T8) plug-in | 2018- | X | 3,3 kwh | |
VOLKSWAGEN | E-up | 2014- | X | 3,3 kwh | |
VOLKSWAGEN | Golf EV | 2014- | X | 3,3/6,6 kwh | |
VOLKSWAGEN | Golf GTE plug-in | 2015- | X | 3,6 kwh | |
VOLKSWAGEN | Passat GTE plug-in | 2016- | X | 3,6 kwh | |
VOLKSWAGEN | ID.3 | 2020- | X | 7,2/11 kwh | |
VOLKSWAGEN | ID.4 | 2021- | X | 7,2/11 kwh |
Tilleggsinformasjon
Vekt | 2,6 kg |
---|---|
Dimensjoner | 35 × 35 × 10 cm |