EVKabel – Mode 3 til Type 2 – 1 fase – 32A – 7,5 meter
kr 2190 eks. Mva.
Passer til biler med type 2 plugg (se bilde)
Dette er f.eks: Audi, BMW, Jaguar, Hyundai, Kia, Mercedes, Porsche, Tesla, Volvo, Volkswagen, +++
Tomt på lager
Beskrivelse
Mode 3 Kabel 32A 1-fase (7,4 kwh), type 2, (7,5 m) – TPU kvalitet (bedre/dyre kvalitet enn TPE)
-Ladekabel som passer biler med type 2 kontakt
-Produsert i flammehemmende materiale, laget for å tåle 20.000 på/avkoblinger, og lagring i bilen i alt fra svært lave til svært høye temperaturer. Aktiv temperatur føler i kontaktene, som kutter strømmen hvis de blir for varme.
INFO:
Model: BESM3T2A32P1M7.5
Standard: Type 2, mode 3, 1 fase
Godkjenninger: TUV, CE
Strømstyrke: 32A
Lengde: 7.5 m
Værbestandig: IP66
Farge: Sort
Mål pakke: 40x38x8cm
Vekt: 3kg
Tekniske data:
Service life:>20000 times
Insulation resistance: > 1000M Ω
Terminal temperature rise: <50K
Withstand voltage: 2000V
Contact impedance: 0.5m Ω Max
Vibration resistance: Meet JDQ 53.3 requirements
Working temperature: -40°C ~+ 55°C
Shell Material: Thermo Plastic (Insulator inflammability UL94 VO)
Contact Pin: Copper alloy, silver or nickel plating
Sealing gasket: rubber or silicon rubber
Cable spec: 3*6.0mm² +2*0.5mm²
Cable diameter: 15(mm) / 0.59(in)
Passer til biler med type 2 plugg (se bilde)
Dette er f.eks: Audi, BMW, Jaguar, Hyundai, Kia, Mercedes, Porsche, Tesla, Volvo, Volkswagen, +++
PASSER TIL BLA FØLGENDE BILER, MEN LADER MAX 7,4 KWH:
BILMERKE | MODELL | ÅR |
AUDI | E-TRON | 2015 – |
AUDI | Q7 E-TRON | 2016 – |
AUDI | E-TRON 55 | 2019- |
BMW | 225XE | 2016- |
BMW | 330E | 2016- |
BMW | 530e | 2017- |
BMW | 740le | 2017- |
BMW | I3 | 2014- |
BMW | I8 | 2014- |
BMW | X5e | 2015- |
BYD | T3 | 2021 |
BYD | Tang | 2021 |
CITROEN | DS 3 | 2019- |
CITROEN | DS 7 | 2020- |
CUPRA | Born | 2021- |
DACIA | Spring | 2021 |
FORD | MUSTANG E | 2020- |
JAGUAR | E-Pace | 2018- |
HONDA | E | 2020- |
HYUNDAI | Ioniq plug-in | 2017- |
HYUNDAI | Ioniq EV | 2017- |
HYUNDAI | IONIQ 5 | 2021- |
HYUNDAI | Kona | 2018- |
KIA | EV6 | 2021- |
KIA | Niro plu-in | 2017- |
KIA | Niro EV | 2019- |
KIA | Optima plug-in | 2017- |
LEXUS | UX 300e | 2020- |
MAZDA | MX-30 | 2020- |
MAXUS | e-Delivery 3 | 2020- |
MAXUS | EV80 | 2019- |
MAXUS | Euniq MPV | 2020 |
MERCEDES | B-Class EV | 2014- |
MERCEDES | C-Class 350e plug-in | 2015- |
MERCEDES | EQA 250 | 2021- |
MERCEDES | EQC 400 | 2020- |
MERCEDES | EQV 300 | 2021- |
MERCEDES | Glc 350e | 2016- |
MERCEDES | Gle 500e | 2016- |
MERCEDES | S-500e | 2015- |
MERCEDES | VITO E | 2018- |
MG MOTORS | ZS EV | 2020- |
MINI | Cooper | 2018- |
NISSAN | Ariya 63/87 kwh | 2021- |
NISSAN | Leaf | 2018- |
OPEL | Ampera EV | 2017- |
OPEL | Mokka-e | 2021 |
OPEL | Zafira e | 2021- |
PEUGEOT | E-Traveller | 2021 |
PEUGEOT | P208e | 2020- |
PEUGEOT | P2008e | 2020- |
PORSCHE | Cayenne S-E plug-in | 2015- |
PORSCHE | Panamera S-E plug-in | 2014- |
POLESTAR | 1 & 2 | 2020- |
RANGE ROVER | P400E Plug-in | 2020- |
RENAULT | Fluence | 2021 |
RENAULT | Zoe EV | 2012- |
RENAULT | Zoe EV | 2019- |
SEAT | MII | 2020- |
SKODA | Enyaq IV 50-60-80-80X | 2021 |
SMART | Alle el | |
SONO | Sion | |
TESLA | S | 2013- |
TESLA | X | 2016- |
TESLA | 3 | 2018- |
XPENG | Alle | 2020- |
VOLVO | C40 Recharge | 2020- |
VOLVO | V60 plug-inn | 2013- |
VOLVO | S/V90 (T8) plug-in | 2017- |
VOLVO | XC40 T5 | 2020- |
VOLVO | XC60 (T8) plug-in | 2018- |
VOLVO | XC90 (T8) plug-in | 2017- |
VOLVO | V90 (T8) plug-in | 2018- |
VOLKSWAGEN | E-up | 2014- |
VOLKSWAGEN | Golf EV | 2014- |
VOLKSWAGEN | Golf GTE plug-in | 2015- |
VOLKSWAGEN | Passat GTE plug-in | 2016- |
VOLKSWAGEN | ID.3 | 2020- |
VOLKSWAGEN | ID.4 | 2021- |
Tilleggsinformasjon
Vekt | 3,2 kg |
---|---|
Dimensjoner | 35 × 35 × 10 cm |
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.