Nødlader 230V justerbar fra 6A til 16A, type 2 m/schuko 7,5 m kabel
kr 3190 eks. Mva.
Kommer på lager medio April – Nødlader justerbar fra 6A til 16A, type 2 m/schuko (Mode 2), 7,5 m kabel.
Dette er f.eks: Audi, BMW, Jaguar, Hyundai, Kia, Mercedes, Porsche, Tesla, Volvo, Volkswagen, +++
Last ned manualen: Manual_BESM3T2A16M7.5_NO
Tomt på lager
Beskrivelse
Nødlader 230V justerbar fra 6A til 16A, type 2 m/schuko (Mode 2), 7,5 m kabel.
Nødlader av topp kvalitet med 7,5 meter kabel. Laderen er også justerbar fra 6 amp til 16 amp, da kan laderen justeres til å fungere på alt i fra en hytte med 10 amp kurs som deles med andre elektriske apparater til «hurtigladning» på 16 amp kurs. HUSK AT NØDLADER er ikke ment som en permanent ladeløsning.
Les mer her: https://www.nelfo.no/elektroteknikk/elbillading/
OBS! RENAULT ZOE MÅ BRUKE EGEN LADER PÅ IT-NETT !!! SJEKK MED RENAULT!!!
Product Specification:
Model: BESM2T2A16M7,5
IEC 61851-2 / SAE J1772 Standard + CE
Current: 6A-8A-10A-13A-16A; (default 10 amp)
Voltage Range: 220-240V
Maximum power: 3.6KW;
Auto charge recovery: Yes;
Over current protection: Yes;
16amp Cable 3G2.5 + 2 x 0.75mm;
50, 000 Mating Cycles;
Cable Strain Relief Feature Insulated Terminal Design;
Lights-indicates charging status;
IP66;
Operating Temperatures: -30° To +50° ;
Cord Length: 7,5 m
EAN:7090057830104
PASSER TIL BLA FØLGENDE BILER:
BILMERKE | MODELL | ÅR |
AUDI | E-TRON | 2015 – |
AUDI | Q7 E-TRON | 2016 – |
AUDI | E-TRON 55 | 2019- |
BMW | 225XE | 2016- |
BMW | 330E | 2016- |
BMW | 530e | 2017- |
BMW | 740le | 2017- |
BMW | I3 | 2014- |
BMW | I8 | 2014- |
BMW | X5e | 2015- |
BYD | T3 | 2021 |
BYD | Tang | 2021 |
CITROEN | DS 3 | 2019- |
CITROEN | DS 7 | 2020- |
CUPRA | Born | 2021- |
DACIA | Spring | 2021 |
FORD | MUSTANG E | 2020- |
JAGUAR | E-Pace | 2018- |
HONDA | E | 2020- |
HYUNDAI | Ioniq plug-in | 2017- |
HYUNDAI | Ioniq EV | 2017- |
HYUNDAI | IONIQ 5 | 2021- |
HYUNDAI | Kona | 2018- |
KIA | EV6 | 2021- |
KIA | Niro plu-in | 2017- |
KIA | Niro EV | 2019- |
KIA | Optima plug-in | 2017- |
LEXUS | UX 300e | 2020- |
MAZDA | MX-30 | 2020- |
MAXUS | e-Delivery 3 | 2020- |
MAXUS | EV80 | 2019- |
MAXUS | Euniq MPV | 2020 |
MERCEDES | B-Class EV | 2014- |
MERCEDES | C-Class 350e plug-in | 2015- |
MERCEDES | EQA 250 | 2021- |
MERCEDES | EQC 400 | 2020- |
MERCEDES | EQV 300 | 2021- |
MERCEDES | Glc 350e | 2016- |
MERCEDES | Gle 500e | 2016- |
MERCEDES | S-500e | 2015- |
MERCEDES | VITO E | 2018- |
MG MOTORS | ZS EV | 2020- |
MINI | Cooper | 2018- |
NISSAN | Ariya 63/87 kwh | 2021- |
NISSAN | Leaf | 2018- |
OPEL | Ampera EV | 2017- |
OPEL | Mokka-e | 2021 |
OPEL | Zafira e | 2021- |
PEUGEOT | E-Traveller | 2021 |
PEUGEOT | P208e | 2020- |
PEUGEOT | P2008e | 2020- |
PORSCHE | Cayenne S-E plug-in | 2015- |
PORSCHE | Panamera S-E plug-in | 2014- |
POLESTAR | 1 & 2 | 2020- |
RANGE ROVER | P400E Plug-in | 2020- |
SEAT | MII | 2020- |
SKODA | Enyaq IV 50-60-80-80X | 2021 |
SMART | Alle el | |
SONO | Sion | |
TESLA | S | 2013- |
TESLA | X | 2016- |
TESLA | 3 | 2018- |
XPENG | Alle | 2020- |
VOLVO | C40 Recharge | 2020- |
VOLVO | V60 plug-inn | 2013- |
VOLVO | S/V90 (T8) plug-in | 2017- |
VOLVO | XC40 T5 | 2020- |
VOLVO | XC60 (T8) plug-in | 2018- |
VOLVO | XC90 (T8) plug-in | 2017- |
VOLVO | V90 (T8) plug-in | 2018- |
VOLKSWAGEN | E-up | 2014- |
VOLKSWAGEN | Golf EV | 2014- |
VOLKSWAGEN | Golf GTE plug-in | 2015- |
VOLKSWAGEN | Passat GTE plug-in | 2016- |
VOLKSWAGEN | ID.3 | 2020- |
VOLKSWAGEN | ID.4 | 2021- |
Tilleggsinformasjon
Vekt | 2,5 kg |
---|---|
Dimensjoner | 35 × 35 × 10 cm |